2023 Season Schedule
Day | Date | Time | Opponent | Location | Results |
---|---|---|---|---|---|
Thursday | 3/15/2023 | 4:00 PM | Jamboree #1 | Harker | Results |
Thursday | 3/23/2023 | 4:00 PM | Jamboree #2 | Harker | Results |
Thursday | 3/30/2023 | 4:00 PM | Jamboree #3 | Castilleja | Results |
Wednesday | 4/5/2023 | 4:00 PM | Jamboree #4 | Priory | |
Wednesday | 4/19/2023 | 4:00 PM | Jamobree #6 | Castilleja | |
Friday | 4/28/2023 | 4:00 PM | WBAL Trials | Sacred Heart Prep | Results |
Saturday | 4/29/2023 | 9:00 AM | WBAL Finals | Sacred Heart Prep | Results |
Fall Sports
Winter Sports
Spring Sports
Ready
to Apply
Lorem ipsum dolor sit amet sed iou, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veni quis tesle onu nostrudectetur adipisicing do.